Planos
Com qualquer plano pago, você desbloqueia o programa inteiro. Os planos mais altos trazem mais cursos, mais idiomas por curso e mais créditos para os recursos de IA e a personalização.
Compare os planos#
Preços na web, em euros.
| Plano | GrátisExperimente o método. | BasicUm idioma com um pouco de personalização. | ProMais popularAté 3 cursos e 3 idiomas por curso. | MaxAté 10 cursos, ainda mais personalização e mais acesso à IA. | UltraPersonalização máxima e suporte prioritário. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | € 0 | € 8 | € 16 | € 24 | € 32 |
| Anual | – | € 72€ 6 por mês | € 144€ 12 por mês | € 216€ 18 por mês | € 288€ 24 por mês |
| Créditos por mês | 100 no início, mais 20 por mês | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Cursos ativos | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Triangulação | – | – | 3 idiomas por curso | 3 idiomas por curso | 3 idiomas por curso |
| Frases prontas | 250 no início, mais 50 por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Listas criadas por você | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Extras | – | – | – | – | Acesso prioritário a novos recursos e suporte prioritário |
Os preços incluem impostos, quando aplicável. A Stripe vende os planos pagos como revendedora oficial. Com os planos anuais, você economiza 25%.
Com a triangulação, você pode adicionar um segundo idioma que aprende ou um segundo que fala. Veja Triangulação.
Como funcionam os créditos e as mudanças de plano?#
- O que gasta créditos e quando eles voltam: Créditos.
- Subir, descer ou cancelar o plano: Mudar ou cancelar o plano.
Esta página foi útil?