Planes
Con cualquier plan de pago desbloqueas todo el plan de estudios. Los planes superiores añaden más cursos, más idiomas por curso y más créditos para las funciones de IA y la personalización.
Comparar los planes#
Precios en la web, en euros.
| Plan | GratisPrueba el método. | BasicUn idioma con algo de personalización. | ProMás popularHasta 3 cursos y 3 idiomas por curso. | MaxHasta 10 cursos, con aún más personalización y más acceso a la IA. | UltraMáxima personalización y atención prioritaria. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | 0 € | 8 € | 16 € | 24 € | 32 € |
| Anual | – | 72 €6 € al mes | 144 €12 € al mes | 216 €18 € al mes | 288 €24 € al mes |
| Créditos al mes | 100 una vez, más 20 al mes | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Cursos activos | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Triangulación | – | – | 3 idiomas por curso | 3 idiomas por curso | 3 idiomas por curso |
| Frases del plan de estudios | 250 una vez, más 50 al mes | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Listas propias | 5 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Además | – | – | – | – | Acceso prioritario a las novedades y atención prioritaria |
Los precios incluyen el IVA cuando corresponde. Stripe vende los planes de pago como comerciante registrado (merchant of record). Con los planes anuales ahorras un 25 %.
Con la triangulación, puedes añadir un segundo idioma que aprendes o un segundo idioma que hablas. Consulta Triangulación.
¿Cómo funcionan los créditos y los cambios de plan?#
- Qué gasta créditos y cuándo se renuevan: Créditos.
- Subir de plan, bajar o cancelar: Cambiar o cancelar el plan.
¿Te ha resultado útil esta página?